1037/B Pont de fer – Grotte del Caglieron
Link: https://out.ac/Fh4p4

Luogo | Fregona |
---|---|
Difficoltà | Media |
Lunghezza | 3,8 km |
Durata | 1:45 h |
Dislivello | 153 m |


1037 Sentiero del Torchiato
Link: https://out.ac/H9iWT

Luogo | Fregona |
---|---|
Difficoltà | Facile |
Lunghezza | 11,7 km |
Durata | 3:35 h |
Dislivello | 389 m |
1037/A Il Castello di Piai
Link: https://out.ac/FhGXk

Luogo | Fregona |
---|---|
Difficoltà | Media |
Lunghezza | 5 km |
Durata | 1:40 h |
Dislivello | 244 m |


1036 Percorso di San Daniele
Link: https://out.ac/FhyIG

Luogo | Fregona |
---|---|
Difficoltà | Media |
Lunghezza | 3 km |
Durata | 1:10 h |
Dislivello | 227 m |
1036/A Sentiero Nino Lot
Link: https://out.ac/FhyVX

Luogo | Fregona |
---|---|
Difficoltà | Difficile |
Lunghezza | 7,4 km |
Durata | 3:15 h |
Dislivello | 719 m |


Alta via n6 “dei Silenzi”
Link: https://out.ac/FxjCv

Luogo | Fregona – Cansiglio |
---|---|
Difficoltà | Difficile |
Lunghezza | 11,6 km |
Durata | 5:15 h |
Dislivello | 1.125 m |
981 Sentiero “Bracconiere”
Link: https://out.ac/HU3jg

Luogo | Cadolten – Monte Pizzoc |
---|---|
Difficoltà | Media |
Lunghezza | 9,7 km |
Durata | 3:50 h |
Dislivello | 624 m |


981/A Sentiero “Terra Nera”
Link: https://out.ac/HUyKc

Luogo | Fregona |
---|---|
Difficoltà | Media |
Lunghezza | 10,1 km |
Durata | 4:10 h |
Dislivello | 807 m |
Anello del Cansiglio (versione breve)
Link: https://out.ac/FvJvO
creato da: “la via delle PREALPI“

Luogo | Cansiglio |
---|---|
Difficoltà | Facile |
Lunghezza | 8,1 km |
Durata | 2:30 h |
Dislivello | 214 m |


Anello del Cansiglio (versione lunga)
Link: https://out.ac/FvJYg
creato da: “la via delle PREALPI“

Luogo | Cansiglio |
---|---|
Difficoltà | Media |
Lunghezza | 14,1 km |
Durata | 4:30 h |
Dislivello | 349 m |
Escursione nella foresta del Cansiglio
Link: https://out.ac/EoNmG
creato da: “la via delle PREALPI“

Luogo | Cansiglio |
---|---|
Difficoltà | Media |
Lunghezza | 19,3 km |
Durata | 6:15 h |
Dislivello | 352 m |


L’anello delle Perdonanze
Link: https://out.ac/FtXAn

Luogo | Vittorio Veneto |
---|---|
Difficoltà | Facile |
Lunghezza | 6,1 km |
Durata | 2:05 h |
Dislivello | 289 m |
L’Anello del Monte Altare
Link: https://out.ac/Fvrui

Luogo | Vittorio Veneto |
---|---|
Difficoltà | Media |
Lunghezza | 6,8 km |
Durata | 2:15 h |
Dislivello | 294 m |


Il sentiero del Lago Morto
Link: https://out.ac/FtrpP

Luogo | Vittorio Veneto |
---|---|
Difficoltà | Facile |
Lunghezza | 5,0 km |
Durata | 1:25 h |
Dislivello | 40 m |
La Valle Glaciale
Link: https://out.ac/FsrMn

Luogo | Vittorio Veneto |
---|---|
Difficoltà | Media |
Lunghezza | 8,8 km |
Durata | 2:50 h |
Dislivello | 281 m |


E7 Sentiero Europeo dal Lago di Garda alla Foresta del Cansiglio
Link: https://out.ac/FzOtK
creato da: “la via delle PREALPI“

Luogo | Lago di Garda – Foresta del Cansiglio |
---|---|
Difficoltà | Media |
Lunghezza | 393,6 km |
Durata | 130:00 h |
Dislivello | 20.633 m |