The Cansiglio Forest on your horse
Link: https://out.ac/Eno94
created by: “la via delle PREALPI”

Location | Cansiglio |
---|---|
Difficulty | Medium |
Length | 19,2 km |
Duration | 3:45 h |
Difference in altitude | 357 m |


Itinerario in sella lungo le creste del Col Visentin
Link: https://out.ac/EqCRV
created by: “la via delle PREALPI“

Location | Visentin |
---|---|
Difficulty | Hard |
Length | 36,2 km |
Duration | 7:00 h |
Difference in altitude | 1.427 m |
Horse Trek dal Lago di Garda alla Foresta del Cansiglio
Link: https://out.ac/FzZGc
created by: “la via delle PREALPI“

Location | Lago di Garda – Foresta del Cansiglio |
---|---|
Difficulty | Hard |
Length | 452,7 km |
Duration | 90:30 h |
Difference in altitude | 17.375 m |
