1037/B Pont de fer – Grotte del Caglieron
Link: https://out.ac/Fh4p4

Location | Fregona |
---|---|
Difficulty | Medium |
Length | 3,8 km |
Duration | 1:45 h |
Difference in altitude | 153 m |


1037 Sentiero del Torchiato
Link: https://out.ac/H9iWT

Location | Fregona |
---|---|
Difficulty | Easy |
Length | 11,7 km |
Duration | 3:35 h |
Difference in altitude | 389 m |
1037/A Il Castello di Piai
Link: https://out.ac/FhGXk

Location | Fregona |
---|---|
Difficulty | Medium |
Length | 5 km |
Duration | 1:40 h |
Difference in altitude | 244 m |


1036 Percorso di San Daniele
Link: https://out.ac/FhyIG

Location | Fregona |
---|---|
Difficulty | Medium |
Length | 3 km |
Duration | 1:10 h |
Difference in altitude | 227 m |
1036/A Sentiero Nino Lot
Link: https://out.ac/FhyVX

Location | Fregona |
---|---|
Difficulty | Hard |
Length | 7,4 km |
Duration | 3:15 h |
Difference in altitude | 719 m |


Alta via n6 “dei Silenzi”
Link: https://out.ac/FxjCv

Location | Fregona – Cansiglio |
---|---|
Difficulty | Hard |
Length | 11,6 km |
Duration | 5:15 h |
Difference in altitude | 1.125 m |
981 Sentiero “Bracconiere”
Link: https://out.ac/HU3jg

Location | Cadolten – Monte Pizzoc |
---|---|
Difficulty | Medium |
Length | 9,7 km |
Duration | 3:50 h |
Difference in altitude | 624 m |


981/A Sentiero “Terra Nera”
Link: https://out.ac/HUyKc

Location | Fregona |
---|---|
Difficulty | Medium |
Length | 10,1 km |
Duration | 4:10 h |
Difference in altitude | 807 m |
Anello del Cansiglio (versione breve)
Link: https://out.ac/FvJvO
created by: “la via delle PREALPI“

Location | Cansiglio |
---|---|
Difficulty | Easy |
Length | 8,1 km |
Duration | 2:30 h |
Difference in altitude | 214 m |


Anello del Cansiglio (versione lunga)
Link: https://out.ac/FvJYg
created by: “la via delle PREALPI“

Location | Cansiglio |
---|---|
Difficulty | Medium |
Length | 14,1 km |
Duration | 4:30 h |
Difference in altitude | 349 m |
Escursione nella foresta del Cansiglio
Link: https://out.ac/EoNmG
created by: “la via delle PREALPI“

Location | Cansiglio |
---|---|
Difficulty | Medium |
Length | 19,3 km |
Duration | 6:15 h |
Difference in altitude | 352 m |


L’anello delle Perdonanze
Link: https://out.ac/FtXAn

Location | Vittorio Veneto |
---|---|
Difficulty | Easy |
Length | 6,1 km |
Duration | 2:05 h |
Difference in altitude | 289 m |
L’Anello del Monte Altare
Link: https://out.ac/Fvrui

Location | Vittorio Veneto |
---|---|
Difficulty | Medium |
Length | 6,8 km |
Duration | 2:15 h |
Difference in altitude | 294 m |


Il sentiero del Lago Morto
Link: https://out.ac/FtrpP

Location | Vittorio Veneto |
---|---|
Difficulty | Easy |
Length | 5,0 km |
Duration | 1:25 h |
Difference in altitude | 40 m |
La Valle Glaciale
Link: https://out.ac/FsrMn

Location | Vittorio Veneto |
---|---|
Difficulty | Medium |
Length | 8,8 km |
Duration | 2:50 h |
Difference in altitude | 281 m |


E7 Sentiero Europeo dal Lago di Garda alla Foresta del Cansiglio
Link: https://out.ac/FzOtK
created by: “la via delle PREALPI“

Location | Lago di Garda – Foresta del Cansiglio |
---|---|
Difficulty | Medium |
Length | 393,6 km |
Duration | 130:00 h |
Difference in altitude | 20.633 m |